斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
畅销新产品
举荐稿件
- 那么到底凭之类被医阮和该酒店出现进货?两次看懂康明斯靜音并网发调速电机柜的关键 2026-06-25
- 强盛保电,靠谱替换家居收纳、企业与在户外,这台8KW燃油发马达组空气能机组,便捷适宜各种各样的电量场面 2026-06-25
- 门诊、场所抢着用的禁音带发电站,此款400KW康明斯禁音箱式柴油发动机带电机的组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能激光焊接,户外无电仍旧干大活!这台顶博400A汽油隔音来发焊工机,凭之类让安全施工单位纷纷的意思dnf换装? 2026-06-23
- 一架刷卡机,几大频段,重卡服务平台:上柴一款400KW柴油机电站汽轮机,击破环球电气疆界 2026-06-22
- 一个用于老的火力发电厂机,这台12KW汽油火力发电厂设备,弄粗知识体系、F级接地,越变越正规 2026-06-19
- 零知识基础可以快些用到,这台12kw汽油生产发直流无刷电超临界锅炉,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院门诊、数据显示服务中心都会用的来发主轴电设备,这台玉柴来发主轴电设备,不挑环境,更好够满足很多严格要求场所 2026-06-18
- 载重车科技领域的电业满意的选择:玉柴600KW柴油机风能发发电工作机组,耐开,G3特点,达到多科技领域用 2026-06-17
- 过载场所的电力公司服务,这台玉柴600KW电站汽轮机,应急救援预留依然煤矿主用,都符合 2026-06-17





