300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 发动机转速 | 启用策略 | 电功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 最常用电率 | 323 | 436 |
| 紧急公率 | 355 | 480 | |

| 通常年纪 | 然油耗 | ||
| 汽油机类型 | SC12E480D2 | 工率 | L/h |
| 汽油机形式 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 挥发具体方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 汽缸连接结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 液压泵数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×里程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 减小比 | 17:1 | ||
| 生气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油模式 | |
| 喷油延后角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 差不多1164kg(2,566lb) | 调速器器 | 电调 |
| 造型大小 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机器式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴滑动方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁负荷 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽油滤芯 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物燃料 | 轻汽油 |
| 配气构造 | 保养系统化 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 润化模式 | 压力差溅出式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴提升轮齿的方式 |
| 冷态气门间距 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 发动机机油空气滤芯器 | 旋装全流式细胞 |
| 改装排气管门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油发热量 | 很大36L(9.52gal.) | |
| 较大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 前弯25° | |
| 进入设置封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| res排气门 | 45°BBDC13°ATDC | 液压油的作用油 | 参看选用保養解释书 |
| 散热整体 | 柴油发动机机信息 | ||
| 放凉手段 | 惠阳间歇空气冷却 | 冷去液人流量 | 515L/min/1500rpm |
| 散热液容积 | 23.2L(6.12gal.) | 水冷却液热折损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅启主观因素) | 中冷器热亏损资金 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 经济压力体系 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气视频流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 高压泵 | 抽滤式,的传动带提升 | 进气联通流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水泵电机留量 | 515L(136gal.)/min | 排气口温度因素 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 较大 能接受压力差 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气控制系统 | 3kPa(新活性炭滤芯) |
| 关掉平均温度.85°C | 6kPa(脏净水器滤芯,需更換) | ||
| 开全体温.95°C | 进气软件 | 10kPa(最大化) | |
| 换气扇 | 吹风机式,材料粉丝 | 极限能海拔高度 | 2000m |
| 直径为840mm,8片 | 中冷器摩擦阻力允许值 | 9kPa | |
| 输出功率10kW | 风机风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电器广西顶博发电机组制造设计 | 换算表 |
| 火力发交流接触器 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电压电流调器 | 总体式,结合电路板式调理器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 初始化步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄容量电池电流 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄充电余量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
畅销的产品
建议好的文章
- 机构、酒店公寓抢着用的禁音水电站,这件400KW康明斯禁音箱式柴油车火力发三相异步电设备为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接生产,户外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电厂焊机,到底为什么东西让建筑队纷纷扬扬暴走换装? 2026-06-23
- 一种机械,两种频段,重卡网络平台:上柴这辆400KW柴油发动机发调速电机柜机柜,击碎高度电缆疆界 2026-06-22
- 一部应用老的生产发电站机,这台12KW汽油生产发电站发电设备,调粗三层架构、F级隔绝,越变越可信赖 2026-06-19
- 零知识基础能不能更好便用,这台12kW静音发电量汽轮柴油柴油发电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 诊所、的服务器机房的都用过的发同步电热泵汽轮电机热泵汽轮电机,这台玉柴发同步电热泵汽轮电机热泵汽轮电机,不挑周围环境,非凡能够满足繁多苛求情境 2026-06-18
- 载重车地方的电量的使用佳首选:玉柴600KW汽油风能发高压电热泵机组,耐开,G3性能参数,提供多层面选择使用 2026-06-17
- 载重车领域的电网有保障,这台玉柴600KW生产发交流接触器组,应急方案预备更是采石厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心肌+众智人脑+斯坦福无刷发动机,这台600KW玉柴柴油密度发无刷发电制冷机组,矿山开采石油勘探等载重场所,也都在确定 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到多层住宅写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机来发主轴电空调机组,周到符合高温高压、高海泼等不同的不利过量空气系数 2026-06-15





